ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ
Бухгалтерское обслуживание
bryansk-1c@yandex.ru
ФОРМА ЗАКАЗА ОБРАТНОГО ЗВОНКА


Телефон для связи
Как к вам обращаться?
Комментарий

Стоимость бухгалтерского обслуживания

Категория фирмы Сдача нулевой отчетности (квартальной и годовой) в ИФНС, Фонды, Статистику Полное ведение учета и сдача отчетности для предприятий
УСНО 6%; ЕНВД УСНО 15% ОСНО Совмещение режимов УСНО 6% + ЕНВД Совмещение режимов УСНО 15% + ЕНВД Совмещение режимов ОСНО + ЕНВД
Нулевой документооборот 1'500-00 1'500-00 1'500-00 2'000-00 2'000-00 2'000-00 2'000-00
До 5 документов в месяц; до 5 сотрудников - 3'000-00 3'000-00 4'000-00 4'000-00 4'000-00 4'000-00
От 6 до 10 документов в месяц; до 5 сотрудников - 3'500-00 3'500-00 4'500-00 4'500-00 5'000-00 5'000-00
От 11 до 15 документов в месяц; до 5 сотрудников - 4'000-00 4'500-00 5'500-00 5'500-00 6'000-00 6'000-00
От 16 до 20 документов в месяц; до 10 сотрудников - 5'000-00 6'000-00 7'000-00 7'000-00 7'000-00 8'000-00
От 21 до 30 документов в месяц; до 10 сотрудников - 6'000-00 8'000-00 10'000-00 8'000-00 11'000-00 12'500-00
От 31 до 50 документов в месяц; до 10 сотрудников - 8'000-00 12'000-00 15'000-00 12'000-00 15'000-00 18'000-00
От 51 до 70 документов в месяц; до 15 сотрудников - 12'000-00 18'000-00 25'000-00 18'000-00 25'000-00 30'000-00
Каждые последущие 50 документов в месяц; каждые следующие 5 сотрудников - 5'000-00 7'000-00 10'000-00 7'000-00 10'000-00 10'000-00



1С Брянск. "Центр внедрения 1С". Тел.: (4832) 33-55-76